また、原作は司馬遼太郎(6回)、吉川英治(4回)、山岡荘八(3回)でした。
さらに、戦国時代の主人公は、信長(2回)、秀吉(2回)、家康(2回)、武田信玄(2回(山本勘助を含む)、上杉(2回(謙信、直江兼続))ということです。
天下統一に関わったか、スター性があるか、という主人公を求めるなら、戦国時代のネタはすでにだいぶなくなってしまっていますね。
回 |
タイトル
| 年/月 | 原作 | 時代 | 主人公 | 主演 |
1 | 花の生涯 | 1963/4-12 | 舟橋聖一 | 幕末 | 井伊直弼 | 尾上松緑 |
2 | 赤穂浪士 | 1964 | 大佛次郎 | 江戸 | 大石内蔵助 | 長谷川一夫 |
3 | 太閤記 | 1965 | 吉川英治 | 戦国 - 安土桃山 | 豊臣秀吉 | 緒形拳 |
4 | 源義経 | 1966 | 村上元三 | 平安 - 源平内乱 | 源義経 | 尾上菊之助 |
5 | 三姉妹 | 1967 | 大佛次郎 | 幕末 | 永井家 三姉妹(むら るい 雪)* | 岡田茉莉子、藤村志保、栗原小巻 |
6 | 竜馬がゆく | 1968 | 司馬遼太郎 | 幕末 | 坂本龍馬 | 北大路欣也 |
7 | 天と地と | 1969 | 海音寺潮五郎 | 戦国 - 安土桃山 | 上杉謙信 | 石坂浩二 |
8 | 樅ノ木は残った | 1970 | 山本周五郎 | 江戸 | 原田甲斐 | 平幹二朗 |
9 | 春の坂道 | 1971 | 山岡荘八 | 安土桃山 - 江戸 | 柳生宗矩 | 中村錦之助 |
10 | 新・平家物語 | 1972 | 吉川英治 | 平安 - 源平内乱 | 平清盛 | 仲代達矢 |
11 | 国盗り物語 | 1973 | 司馬遼太郎 | 戦国 - 安土桃山 | 斎藤道三、織田信長 | 平幹二朗、高橋英樹 |
12 | 勝海舟 | 1974 | 子母澤寛 | 幕末 | 勝海舟 | 渡哲也→松方弘樹 |
13 | 元禄太平記 | 1975 | 南條範夫 | 江戸 | 柳沢吉保 | 石坂浩二 |
14 | 風と雲と虹と | 1976 | 海音寺潮五郎 | 平安 | 平将門、藤原純友 | 加藤剛、緒形拳 |
15 | 花神 | 1977 | 司馬遼太郎 | 幕末 | 大村益次郎 | 中村梅之助 |
16 | 黄金の日日 | 1978 | 城山三郎 | 戦国 - 安土桃山 | 呂宋助左衛門 | 市川染五郎 |
17 | 草燃える | 1979 | 永井路子 | 源平内乱 - 鎌倉 | 源頼朝、北条政子 | 石坂浩二、岩下志麻 |
18 | 獅子の時代 | 1980 | なし | 幕末 - 明治 | 平沼銑次*苅谷嘉顕* | 菅原文太、加藤剛 |
19 | おんな太閤記 | 1981 | なし | 戦国 - 江戸 | ねね | 佐久間良子 |
20 | 峠の群像 | 1982 | 堺屋太一 | 江戸 | 大石内蔵助 | 緒形拳 |
21 | 徳川家康 | 1983 | 山岡荘八 | 戦国 - 江戸 | 徳川家康 | 滝田栄 |
22 | 山河燃ゆ | 1984 | 山崎豊子 | 昭和 | 天羽賢治*天羽忠* | 松本幸四郎、西田敏行 |
23 | 春の波涛 | 1985 | 杉本苑子 | 明治 - 大正 | 川上貞奴 | 松坂慶子 |
24 | いのち | 1986 | なし | 昭和 | 岩田(高原)未希* | 三田佳子 |
25 | 独眼竜政宗 | 1987 | 山岡荘八 | 安土桃山 - 江戸 | 伊達政宗 | 渡辺謙 |
26 | 武田信玄 | 1988 | 新田次郎 | 戦国 | 武田信玄 | 中井貴一 |
27 | 春日局 | 1989 | 橋田壽賀子 | 安土桃山 - 江戸 | 春日局(おふく) | 大原麗子 |
28 | 翔ぶが如く | 1990 | 司馬遼太郎 | 幕末 - 明治 | 西郷隆盛、大久保利通 | 西田敏行、鹿賀丈史 |
29 | 太平記 | 1991 | 吉川英治 | 鎌倉 - 南北朝 | 足利尊氏 | 真田広之 |
30 | 信長KING OF ZIPANGU | 1992 | 田向正健 | 戦国 - 安土桃山 | 織田信長 | 緒形直人 |
31 | 琉球の風 | 1993/1/6 | 陳舜臣 | 安土桃山 - 江戸 | 楊啓泰* | 東山紀之 |
32 | 炎立つ | 1993/7-1994/3 | 高橋克彦 | 平安 - 源平内乱 | 藤原経清、藤原清衡、藤原泰衡 | 渡辺謙、村上弘明 |
33 | 花の乱 | 1994/4/12 | なし | 室町 - 戦国 | 日野富子 | 三田佳子 |
34 | 八代将軍吉宗 | 1995 | なし | 江戸 | 徳川吉宗 | 西田敏行 |
35 | 秀吉 | 1996 | 堺屋太一 | 戦国 - 安土桃山 | 豊臣秀吉 | 竹中直人 |
36 | 毛利元就 | 1997 | 永井路子 | 戦国 | 毛利元就 | 中村橋之助 |
37 | 徳川慶喜 | 1998 | 司馬遼太郎 | 幕末 | 徳川慶喜 | 本木雅弘 |
38 | 元禄繚乱 | 1999 | 舟橋聖一 | 江戸 | 大石内蔵助 | 中村勘九郎 |
39 | 葵 徳川三代 | 2000 | なし | 安土桃山 - 江戸 | 徳川家康、徳川秀忠、徳川家光 | 津川雅彦、西田敏行、尾上辰之助 |
40 | 北条時宗 | 2001 | 高橋克彦 | 鎌倉 | 北条時宗 | 和泉元彌 |
41 | 利家とまつ〜加賀百万石物語〜 | 2002 | 竹山洋 | 戦国 - 江戸 | 前田利家、まつ | 唐沢寿明、松嶋菜々子 |
42 | 武蔵 MUSASHI | 2003 | 吉川英治 | 江戸 | 宮本武蔵 | 市川新之助 |
43 | 新選組! | 2004 | なし | 幕末 | 近藤勇 | 香取慎吾 |
44 | 義経 | 2005 | 宮尾登美子 | 平安 - 源平内乱 | 源義経 | 滝沢秀明 |
45 | 功名が辻 | 2006 | 司馬遼太郎 | 戦国 - 江戸 | 千代、山内一豊 | 仲間由紀恵、上川隆也 |
46 | 風林火山 | 2007 | 井上靖 | 戦国 | 山本勘助 | 内野聖陽 |
47 | 篤姫 | 2008 | 宮尾登美子 | 幕末 | 天璋院(篤姫) | 宮﨑あおい |
48 | 天地人 | 2009★ | 火坂雅志 | 安土桃山 - 江戸 | 直江兼続 | 妻夫木聡 |
49 | 龍馬伝 | 2010★ | なし | 幕末 | 坂本龍馬 | 福山雅治 |
50 | 江 〜姫たちの戦国〜 | 2011★ | 田渕久美子 | 安土桃山 - 江戸 | 江 | 上野樹里 |
51 | 平清盛 | 2012 | なし | 平安 - 源平内乱 | 平清盛 | 松山ケンイチ |
52 | 八重の桜 | 2013 | なし | 幕末 - 明治 | 新島八重 | 綾瀬はるか |
53 | 軍師官兵衛 | 2014 | なし | 戦国 - 安土桃山 | 黒田官兵衛 | 岡田准一 |
54 | 花燃ゆ | 2015 | なし | 幕末 - 明治 | 杉文 | 井上真央 |
0 件のコメント:
コメントを投稿